
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 產品名稱 Product Name | 顏料索引 號 C.I.Pigment No. | 物化數據及牢度性能 Physical Data Fastness Properties | 應用領域 Recommend Applications | ||||||||||||
| 耐候性 Light Fastne SS | 耐熱性 Heat Resistance ℃ | 耐水性 Water Resistance | 耐油性 Oil Resistance | 耐酸性 Acid Resistance | 耐堿性 Alkali Resistance | 塑膠涂料 | 卷鋼涂料 | 汽車修補漆 | 工業涂料 | 粉末涂料 | 水性涂料 | 印花涂料 | 建筑涂料 | ||
| 涂料用顏料 | |||||||||||||||
耐曬黃10G 0301 | P.Y.3 | 7 | 160 | 4 | 4 | 5 | 5 | ? | ▲ | ▲ | ◎ | ||||
| 產品名稱 Product Name | 顏料索引 號 C.I.Pigment No. | 物化數據及牢度性能 Physical Data Fastness Properties | 應用領域 Recommend Applications | ||||||||||||
| 耐候性 Light Fastne SS | 耐熱性 Heat Resistance ℃ | 耐水性 Water Resistance | 耐油性 Oil Resistance | 耐酸性 Acid Resistance | 耐堿性 Alkali Resistance | 塑膠涂料 | 卷鋼涂料 | 汽車修補漆 | 工業涂料 | 粉末涂料 | 水性涂料 | 印花涂料 | 建筑涂料 | ||
| 涂料用顏料 | |||||||||||||||
耐曬黃10G 0301 | P.Y.3 | 7 | 160 | 4 | 4 | 5 | 5 | ? | ▲ | ▲ | ◎ | ||||
